Via onderstaande lijst kunt u programmaboekjes-vanaf 1990 bestellen.
Onderaan de lijst komt u bij een formulier daar kunt u de bestelling versturen Verkoopprijzen zijn exclusief verzendkostenHiermede vervallen alle eerdere aanbiedingslijsten
Circusprogramma | jaar | prijs |
---|---|---|
NEDERLAND | ||
AHOY Kerstcircus | 1990 | 2 |
AHOY Kerstcircus | 1991 | 2 |
AHOY Kerstcircus | 93/94 | 2 |
AHOY Kerstcircus | 95/96 | 2 |
AHOY Kerstcircus | 1996 | 2 |
AHOY Kerstcircus | 1997 | 2 |
AHOY Kerstcircus | 1999 | 2 |
AHOY Kerstcircus | 2002 | 2 |
AHOY Kerstcircus | 05-jun | 2 |
AHOY Kerstcircus | 06-jul | 2 |
Aladdin Circus Variété | 1997 | 1,5 |
Althoff, Alberto | 2007 | 2,5 |
American (Togni) | 1994 | 4 |
American (Togni) | 1997 | 4 |
Apeldoorn/Antwerpen | 90/91 | 3 |
Aramannt | 1992 | 2,5 |
Arena (DK) | 2005 | 4 |
Carré (tent) | 1995 | 4 |
Circusfestival Enschede | 1996 | 2 |
Circusfestival Enschede | 2000 | 2 |
Circusfestival Enschede | 2001 | 2 |
Circusfestival Enschede | 2005 | 2 |
Cirque d'Hiver Roermond | 1990 | 2 |
Cirque d'Hiver Roermond | 1992 | 2 |
Cirque d'Hiver Roermond | 1995 | 2 |
Cirque d'Hiver Roermond | 1997 | 2 |
Cirque d'Hiver Roermond | 1999 | 2 |
Cirque d'Hiver Roermond | 2000 | 2 |
Cirque d'Hiver Roermond | 2003 | 2 |
Cirque d'Hiver Roermond | 2005 | 2 |
Cirque d'Hiver Roermond | 2007 | 2 |
Cirque du Soleil - Alegria | 94/95 | 2 |
Cirque du Soleil - Saltimbanco | 95/96 | 2 |
Cirque du Soleil - Alegria | 97/98 | 2 |
Elleboog | 2002 | 0,5 |
Fantastini - Saidana | ? | 0,5 |
Goa | 2002 | 4 |
Groot Russ. Staatscircus (Smit) | 1996 | 4 |
Groot Russ. Staatscircus -Maestro | 2003 | 4 |
Groot Russ. Staatscircus (Smit) | 03-03-04 | 4 |
Groot Russ. Staatscircus (Smit) | 04-mei | 4 |
DENEMARKEN | ||
Arena | 1994 | 4 |
Arena Illustr. | 2002 | 4 |
Benneweis | 1992 | 4 |
Benneweis | 1995 | 4 |
Dannebrog | 1994 | 4 |
Dannebrog | 1998 | 2,5 |
Dannebrog | 2004 | 2,5 |
Dannebrog | 2006 | 2,5 |
Dannebrog | 2007 | 2,5 |
Dannebrog | 2008 | 2,5 |
Dannebrog | 2009 | 2,5 |
Dannebrog | 2010 | 2,5 |
Dannebrog | 2011 | 2,5 |
Dannebrog | 2012 | 2,5 |
Dannebrog | 2013 | 3 |
Dannebrog | 2014 | 3 |
Dannebrog | 2015 | 3,5 |
Fantastico | 1994 | 3 |
DUITSLAND | ||
Althoff, René & Patricia | ? | 2 |
Aramannt | 1992 | 2,5 |
Aramannt | 1993 | 2,5 |
Barum | 1990 | 4 |
Barum | 1992 | 4 |
Busch-Roland | 1991 | 4 |
Busch-Roland | 02-mrt | 2 |
Busch & Berolina | 1991 | 3 |
Busch & Berolina | 91/92 | 3 |
Don Carlos | 1992 | 2,5 |
Flic Flac | 1991 | 3 |
Flic Flac | 1992 | 3 |
Flic Flac | 2003 | 3 |
Fliegenpilz | 1994 | 4 |
Fliegenpilz | 1998 | 4 |
Groot Russ. Staatscircus (Smit) | 02-mrt | 4 |
Groot Russ. Staatscircus (Smit) | 04-mei | 3 |
Herkules | 1992 | 2,5 |
Knie, Charles | 2010 | 4 |
Krone | 2009 | 5 |
Krone Magazin | 1994 | 5 |
Krone (winter) II | 90/91 | 5 |
Merano | 1991 | 4 |
Zorba | 1998 | 3 |
U.S.A. | ||
Big Apple | 95/96 | 6 |
Clyde Beatty - Cole Bros | 1992 | 5 |
Ringling Bros Barnum & Bailey | 1995 | 10 |
ZWEDEN | ||
Brazil Jack | 2004 | 2 |
Olympia | 1993 | 2,5 |
ZWITSERLAND | ||
Aladdin's Palace | ? | 2 |
Conelli | 2002 | 4 |
Conelli | 2006 | 4 |
Harlekin | 2014 | 3 |
Helvetia | 1983 | 1 |
Helvetia | 1985 | 1 |
Knie | 1990 | 4 |
Knie | 1991 | 4 |
Knie | 1992 | 4 |
Knie | 1993 | 4 |
Knie | 1994 | 4 |
Knie | 1995 | 4 |
Knie | 1996 | 4 |
Knie | 1997 | 4 |
Knie | 1998 | 4 |
Knie | 1999 | 4 |
Knie | 2000 | 3 |
Knie | 2001 | 3 |
Knie | 2002 | 3 |
Knie | 2003 | 3 |
Knie | 2008 | 3 |
Knie Illustrierte | 1991 | 8 |
Knie Illustrierte | 1992 | 8 |
Knie Illustrierte | 1994 | 8 |
Knie Illustrierte | 1998 | 6 |
Knie Illustrierte | 1999 | 6 |
Knie Illustrierte | 2000 | 6 |
Knie Illustrierte | 2001 | 6 |
Knie Illustrierte | 2002 | 6 |
Knie Illustrierte | 2003 | 6 |
Gruss, Alexis | 1990 | 4 |
Gruss, Alexis Illustr. | 1990 | 4 |
Herman Renz | 1994 | 2 |
Herman Renz | 1995 | 2 |
Herman Renz | 1996 | 2 |
Herman Renz | 1997 | 2 |
Herman Renz | 2000 | 3 |
Herman Renz | 2003 | 3 |
Herman Renz | 2007 | 3 |
Holiday on ice - 50 jaar | 1995 | 2,5 |
Kerstcircus Hilversum (Martens) | ? | 2 |
Kerstcircus/Cascade Utrecht | 1990 | 2 |
Kerstcircus/Cascade Utrecht | 1992 | 2 |
Kerstcircus/Cascade Utrecht | 1993 | 2 |
Kerstcircus/Cascade Utrecht | 1994 | 2 |
Kerstcircus/Cascade Utrecht | 1996 | 2 |
Kerstcircus/Cascade Utrecht | 1997 | 2 |
Kerstcircus/Cascade Utrecht | 1998 | 2 |
Kerstcircus/Cascade Utrecht | 1999 | 2 |
Kerstcircus/Cascade Utrecht | 2003 | 2 |
Kerstcircus/Cascade Utrecht | 2006 | 2 |
Kerstcircus Hanson Den Haag | 90/91 | 2,5 |
Kerstcircus Hanson Den Haag | 91/92 | 2,5 |
Kerst- wintercircus Valkenswaard | ? | 1 |
Kerstcircus Eindhoven SSB | 01-feb | 0,75 |
Knie, Louis | 2000 | 3,5 |
Krone | 1996 | 6 |
Magic | 2001 | 2 |
Malford | 1995 | 1 |
Malford | 2003 | 1 |
Maximum (R. Schol) | 2005 | 2 |
Royal Kerstcircus | 92/93 | 2 |
Royal Kerstcircus | 93/94 | 2 |
Royal | 1994 | 2 |
Royal Kerstcircus | 94/95 | 2 |
Royal | 1995 | 2 |
Royal Kerstcircus | 95/96 | 2 |
Royal | 1996 | 2 |
Royal Kerstcircus | 96/97 | 2 |
Royal | 1997 | 2 |
Royal 13/9 | 1997 | 2 |
Royal Kerstcircus | 97/98 | 2 |
Circusprogramma | jaar | prijs |
Medrano (Zinnecker) | 1990 | 2 |
Moskauer Staatszirkus | 94/95 | 5 |
Pferdepalast | 96/97 | 3 |
Pferdepalast | 2002 | 3 |
Probst (West) | 2009 | 2,5 |
Roncalli | 1990 | 5 |
Roncalli | 1992 | 5 |
Roncalli | 1993 | 5 |
Roncalli | 1996 | 5 |
Roncalli | 1998 | 5 |
Roncalli (25 jaar) | 2002 | 5 |
Saltarino (Mongolie) | 1994 | 3 |
Weltweihnachtscircus Stuttgart (D) | 03-apr | 4 |
Zirkuswelten Berlin | 2001 | 2,5 |
ENGELAND | ||
Blackpool Super Dome | 1991 | 3 |
Blackpool Super Dome | 1994 | 3 |
Cleethorpes (Gandey) | 1990 | 2 |
Fiesta (Hopkins) | 1990 | 2 |
Gerry Cottle (Hopkins) | 1998 | 2 |
Great American (Hill) | 1990 | 2 |
John Lawson | 1997 | 2 |
Kelvin Hall | 63/64 | 2 |
King | 1996 | 2 |
Miller, Jay | 1995 | 2 |
Roberts, Robby | 1994 | 2 |
Royalles (Gandey) | 90/91 | 2 |
Sureal (Gandey) | 1995 | 2 |
Tom Duffy | 2005 | 2 |
Zippo | 1997 | 3 |
FINLAND | ||
Finlandia | 2002 | 2 |
Finlandia | 2004 | 2 |
Finlandia | 2006 | 2 |
Finlandia | 2007 | 2 |
Finlandia | 2008 | 2,5 |
Finlandia | 2009 | 2,5 |
Finlandia | 2010 | 2,5 |
Finlandia | 2011 | 2,5 |
Finlandia | 2012 | 2,5 |
Finlandia | 2013 | 3 |
Knie Illustrierte | 2004 | 6 |
Lilliput | 2001 | 1,5 |
Monti | 1991 | 2 |
Monti | 1992 | 2 |
Nock | 1990 | 4 |
Nock | 1991 | 3 |
Nock | 1992 | 3 |
Nock | 1993 | 3 |
Nock | 1994 | 3 |
Nock | 1995 | 3 |
Nock | 1996 | 3 |
Nock | 1997 | 3 |
Nock | 1998 | 3 |
Nock | 1999 | 3 |
Nock | 2000 | 3 |
Nock | 2001 | 3 |
Nock | 2002 | 3 |
Nock | 2003 | 3 |
Nock | 2014 | 3 |
Olympia | 1992 | 2 |
Pajazzo | 1992 | 3 |
Royal | 1992 | 1,5 |
Royal | 2000 | 3 |
Starlight | 1992 | 1,5 |
Circuskrant | ||
Monti (CH) | 1992 | 0,25 |
Monti (CH) | 1994 | 0,25 |
Monti (CH) | 1995 | 0,25 |
Monti (CH) | 1996 | 0,25 |
Monti (CH) | 1997 | 0,25 |
Monti (CH) | 1998 | 0,25 |
Nock Nes (CH) | 1995 | 0,25 |
Jubileumcircuskaarten | ||
set van 8 stuks | 5 | |
Clubspeldje | ||
Club van Circusvrienden Nederland | 5 | |
Royal | 1998 | 2 |
Royal Kerstcircus | 98/99 | 2 |
Royal Kerstcircus | 00/01 | 2 |
Sijm | 05-jun | 1,5 |
Togni, Darix | 1990 | 4 |
Tribertis | 1995 | 3 |
Wereldkerstcircus Carré | 91/92 | 5 |
Wereldkerstcircus Carré | 90/91 | 5 |
Wereldkerstcircus Carré | 92/93 | 5 |
Wereldkerstcircus Carré | 1995 | 5 |
Wereldkerstcircus Carré | 97/98 | 5 |
Wereldsterrencircus Arnhem | 92/93 | 1 |
Wereldsterrencircus Arnhem | 92/93 | 2 |
Wereldsterrencircus Arnhem | 93/94 | 2 |
Wereldsterrencircus Arnhem | 94/95 | 2 |
Wereldsterrencircus Arnhem | 95/96 | 2 |
Wereldsterrencircus Arnhem | 96/97 | 2 |
Wereldsterrencircus Arnhem | 98/99 | 2 |
Wereldsterrencircus Arnhem | 2002 | 2 |
Wintercircus Martin Hanson | 92/93 | 2,5 |
Wintercircus Martin Hanson | 95/96 | 2,5 |
Wintercircus Martin Hanson | 96/97 | 2,5 |
Wintercircus Martin Hanson | 98/99 | 2,5 |
Wintercircus Martin Hanson | 99/00 | 2,5 |
Wintercircus Martin Hanson | 03-apr | 2,5 |
Wintercircus Utrecht Louis Knie | 10-nov | 3 |
BELGIE | ||
European - Luik | 1992 | 3 |
European - Luik | 02-apr | 3 |
Grand Cirque des pays de l'est | 1990 | 1 |
Great Belgium/Benelux | 1990 | 2 |
Great Belgium/Benelux | 91/92 | 2 |
Great Belgium/Benelux | 92/93 | 2 |
Great Belgium/Benelux | 93/94 | 2 |
Great Belgium/Benelux | 1995 | 2 |
Krone | 1991 | 6 |
Magic Mobiel theater circus | ? | 1 |
Magic nieuw circus (Kartoum) | ? | 1 |
Monelly | 2001 | 2 |
Monelly | 2003 | 2 |
Finlandia | 2014 | 3,5 |
Finlandia | 2015 | 3,5 |
FRANKRIJK | ||
Cirque de demain Festival | 2004 | 4 |
Cirque Fête Lille | 2003 | 1,5 |
Festival Mondial Paris (Pinder) | 2004 | 4 |
Gruss, Alexis illestr. | 1990 | 4 |
Gruss, Alexis | 1991 | 4 |
Gruss, Alexis | 1992 | 4 |
Gruss, Alexis | 93/94 | 4 |
Gruss, Alexis | 95/96 | 4 |
Gruss, Alexis | 99/00 | 4 |
Gruss, Alexis | 01-feb | 4 |
Gruss, Alexis | 03-apr | 4 |
Gruss, Arlette | 2000 | 4 |
Gruss, Arlette | 2002 | 4 |
Gruss, Arlette | 2006 | 4 |
Gruss, Christiane | 2002 | 3 |
Pinder-Kean Richard - 1 | 1997 | 4 |
Pinder-Kean Richard | 2001 | 4 |
Pinder-Kean Richard | 2003 | 4 |
Plume | 92/93 | 2,5 |
Reims - Cirque Educatif | 2001 | 2,5 |
Reims - Cirque Educatif | 2003 | 2,5 |
Reims - Cirque Educatif | 2005 | 2,5 |
Reims - Cirque Educatif | 2011 | 2,5 |
Toulouse - Cirque de Noel | 1998 | 3 |
Zavatta, Achille | 1990 | 4 |
NOORWEGEN | ||
Agora | 2004 | 2 |
Arnardo | 2004 | 2 |
Arnardo | 2005 | 2 |
Arnardo | 2006 | 2 |
Arnardo | 2007 | 2 |
Arnardo | 2008 | 2,5 |
Arnardo | 2009 | 2,5 |
Arnardo | 2010 | 2,5 |
Arnardo | 2011 | 3 |
Arnardo | 2012 | 3 |
Arnardo | 2013 | 3 |
Arnardo | 2014 | 3,5 |
Arnardo | 2015 | 3,5 |
circusmagazine de Piste | jaar | prijs |
van OUDE jaargangen: | ||
losse nummers excl. december | 1 | |
losse nummers december | 2 | |
gehele jaargang | 10 | |
Deutsche circus Zeitung | ||
jaargang compleet | ||
december | ||
maart | ||
april | 1997 | 10 |
december | 1971 | 1 |
december | 1972 | 1 |
mei | 1981 | 1 |
juni | 1991 | 1 |
juli | 1992 | 1 |
augustus | 1996 | 1 |
september | 1996 | 1 |
oktober | 1996 | 1 |
december | 1996 | 1 |
augustus | 1996 | 1 |
1996 | 1 | |
1996 | 1 | |
1997 | 1 |
Bestel de programmaboekjes door onderstaand formulier in te vullen er wordt dan contact met u opgenomen
CLUB VAN CIRCUSVRIENDEN NEDERLAND
t.a.v. Edmond Denos
Dorresteinseweg 35
3817 GA Amersfoort Nederland
email: evae.denos@gmail.com
betalingen op bankrekening
INGIBAN-nummer: NL29INGB0000251795
BIC-nummer: INGBNL2A
Op nama van Club van Circusvrienden Nederland te Geleen